料金体系
当事務所の料金について説明いたします。
※表示金額は標準金額での表示であり、事業形態や経理処理の方法により相違が出る場合があります。
項目 | 費用 |
---|---|
創業融資サポート | 成功報酬は融資決定額の5%です |
創業後は資金調達サポートも可能 | 資金調達サポート顧問契約:11,000円/月 |
資金繰り表作成サポート | 16,500円/回 |
月次事業報告書作成サポート | 16,500円/回 |
経営改善計画書作成サポート(簡易版) | 33,000円/回 |
事業計画書作成サポート(8時間☓2日) | 33万円/回 |
金融機関同行サービス | 16,500円/回 |
項目 | 費用 |
---|---|
株式会社設立サポート | 35万円(法定費用20万円等含む) |
合同会社設立サポート | 20万円(法定費用6万円等含む) |
一般社団法人設立サポート | 25万円(法定費用11万円等含む) |
※各費用とも消費税込みです。